
COMPARATIVO
Compare os modelos
Tudo lado a lado para você decidir com calma. Valores de autonomia e velocidade variam conforme terreno, peso do piloto e estilo de pilotagem.
| Especificação | 79BIKE Falcon Pro | 79BIKE Falcon GT | 79BIKE Lynx | 79BIKE Falcon Lite | Yvolt Surge V |
|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | topo de linha | performance máxima | modelo 2026 | entrada | 35 KW |
| Potência | 10 KW de pico | 16 KW de pico | 12 KW de pico | 6 KW de pico | 35 KW |
| Bateria | 72V 35Ah | 72V 40Ah | 72V 40Ah | 72V 30Ah | 97V 45Ah |
| Velocidade máxima | 90 km/h | 120 km/h | 95 km/h | 85 km/h | 110 km/h |
| Autonomia | 120 km | 130 km | 130 km | 80 km | 150 km |
| Peso | 59 kg | 69 kg | 85 kg | 57 kg | 105 kg |
| Cores | Preto, Prata metálico | Branco / assento preto, Preto | Preto/Dourado, Preto/Roxo, Preto/Amarelo | Preto | Preto |
| Preço | R$ 39.999 à vista | R$ 49.999 à vista | R$ 44.990 à vista | R$ 29.999 à vista | R$ 76.800 à vista |
| Ver Falcon ProContato | Ver Falcon GTContato | Ver LynxContato | Ver Falcon LiteContato | Ver Surge VContato |




